A tanuló neve | Osztály | Verseny | A verseny szintje | Felkészítő pedagógus | Helyezés/premiul |
---|---|---|---|---|---|
Iánosi Barbara | VII A | Carte frumoasa, cinste cui te-a scris | interjudetean | Claudia Vasloban | 6.20 |
Gál Eszter Kinga- | VII B | Carte frumoasa, cinste cui te-a scris | Interjudetean | Claudia Vasloban | 5.30 |
Baricz Reka | VIII A | Carte fumoasa, cinste cui te-a scris | Interjudetean | Claudia Vasloban | 6.50 |
Bege Zalan | VIII A | Carte frumoasa, cinste cui te-a scris | Interjudetean | Claudia Vasloban | 7.00 |
Nagy Zsombor | VIII B | Carte frumoasa, cinste cui te-a scris | Interjudetean | Claudia Vasloban | |
Gál Boróka | III. A | Kriza János Mesemondó verseny | Megyei | Török Ildikó - Kinga | III. hely |
Lőrincz Dóra | III. A | Fürkész Helyesírás verseny | Megyei | Török Ildikó - Kinga | II. hely |
Lőrincz Dóra | III. A | Fürkész Helyesírás verseny | Országos | Török Ildikó - Kinga | VII.hely |
Gál Boróka | III. A | "Szól a rege ősi módra" regemondó verseny | Megyei | Török Ildikó - Kinga | II. hely |
Gál Boróka | III. A | Dunán innen, Tiszán túl ifj. népműv. tehetségkutató | Elődöntő | Török Ildikó - Kinga | Dicséret |
Gál Boróka | III. A | Kárpátmedencei szavalóverseny | Nemzetközi | Török Ildikó - Kinga | Dicséret |
Balog Barbara | III. A | Napsugár öttusa sportverseny | Megyei | Török Ildikó - Kinga | II. hely |
Máté Szabolcs | III. A | Napsugár öttusa sportverseny | Megyei | Török Ildikó - Kinga | II. hely |
Jánosi Bernadett | III. A | Napsugár öttusa sportverseny | Megyei | Török Ildikó - Kinga | II. hely |
Lőrincz Dóra | III. A | Napsugár öttusa sportverseny | Megyei | Török Ildikó - Kinga | II. hely |
Munteanu Raul | III. A | Mesék szárnyán - Internetes levelezőverseny | Országos | Török Ildikó - Kinga | I. hely - Aranyérem |
Vaszi Zsófia | III. A | Mesék szárnyán - Internetes levelezőverseny | Országos | Török Ildikó - Kinga | I. hely - Aranyérem |
Magyari Réka | III. A | Mesék szárnyán - Internetes levelezőverseny | Országos | Török Ildikó - Kinga | I. hely - Aranyérem |
Máté Szabolcs | III. A | Mesék szárnyán - Internetes levelezőverseny | Országos | Török Ildikó - Kinga | I. hely - Aranyérem |
Lőrincz Dóra | III. A | Mesék szárnyán - Internetes levelezőverseny | Országos | Török Ildikó - Kinga | I. hely - Aranyérem |
Jánosi Bernadett | III. A | Mesék szárnyán - Internetes levelezőverseny | Országos | Török Ildikó - Kinga | I. hely - Aranyérem |
Jánosi Ábel | III. A | Mesék szárnyán - Internetes levelezőverseny | Országos | Török Ildikó - Kinga | I. hely - Aranyérem |
Vargyas Csongor Huba | III. A | Mesék szárnyán - Internetes levelezőverseny | Országos | Török Ildikó - Kinga | II. hely - Ezüstérem |
Dezső Sára | III. A | Mesék szárnyán - Internetes levelezőverseny | Országos | Török Ildikó - Kinga | II. hely - Ezüstérem |
Gál Brigitta | III. A | Mesék szárnyán - Internetes levelezőverseny | Országos | Török Ildikó - Kinga | II. hely - Ezüstérem |
Jánosi Bernadett | III. A | Szelek szárnyán - Internetes levelezőverseny | Országos | Török Ildikó - Kinga | I. hely - Aranyérem |
Gál Brigitta | III. A | Számok szárnyán - Internetes levelezőverseny | Országos | Török Ildikó - Kinga | II. hely - Ezüstérem |
Lőrincz Dóra | III. A | Bilingv román - magyar kétnyelvű kompetencia verseny | Országos | Török Ildikó - Kinga | I. hely - Aranyérem |
Ambrus Krisztián | II.B | Zrínyi Ilona Matematikaverseny | Megyei | Szabó Ágoston-Attila | XX. hely |
Dobai Anna | II.B | Mesék szárnyán - Internetes levelezőverseny | Országos | Szabó Ágoston-Attila | I. hely - Aranyérem |
Gál Hajnalka-Viola | II.B | Szelek szárnyán - Internetes levelezőverseny | Országos | Szabó Ágoston-Attila | I. hely - Aranyérem |
Lőrincz Andrea | V.A | Simony zsigmond helyesírási verseny | Megyei | Oláh Enikő | V. hely |
Simon Szilvia | VI.B | Kányádi Sándor:Fától fáig | Országos | Ambrus Klára | I.hely |
Simon Szilvia | VI.B. | Kárpátmedencei szavalóverseny | Nemzetközi | Ambrus Klára | I.hely |
Gál Abigél | II.A | Kányádi Sándor megyei szavalóverseny, II hely | |||
Gál Abigél | II.A | Kányádi Sándor megyeközi szavalóverseny, I. hely | |||
Magyari Kriszta | II.A | Kedvenc magyar népmesék, Kárpát medencei rajzverseny, közönségdíj | |||
Magyari Kriszta | II.A | Magyar zászló és címer, Kárpát medencei rajzverseny, lll. heyezés | |||
Dobai Dorka | II.A | Szavak szárnyán levelezőverseny, aranyérem | |||
Gál Barnabás | II.A | Szavak szárnyán levelezőverseny, aranyérem | |||
Vasi Ákos | V.B | TERRA Földrajz Tantárgyverseny | körzeti | Jakab-Bálint Márton | I. hely |
Kiss Péter | V.B | TERRA Földrajz Tantárgyverseny | körzeti | Jakab-Bálint Márton | III.hely |
Koncsag Szilárd | VI.A | TERRA Földrajz Tantárgyverseny | körzeti | Jakab-Bálint Márton | I. hely |
Simon Szilvia | VI.B | TERRA Földrajz Tantárgyverseny | Körzeti | Jakab-Bálint Márton | III.hely |
Gál Menyhért | VII.B | TERRA Földrajz Tantárgyverseny | Körzeti | Jakab-Bálint Márton | I. hely |
Gál Balázs | VII.B | TERRA Földrajz Tantárgyverseny | Körzeti | Jakab-Bálint Márton | III.hely |
Koncsag Szilárd | VI.A | TERRA Földrajz Tantárgyverseny | megyei | Jakab-Bálint Márton | III.hely |
Kiss Krisztina | VIII.B | Földrajz Olimpiász | megyei | Jakab-Bálint Márton | IV.hely |
Csata Enikő | X | X. Regionális Környezetvédelmi Diákkonferencia | országos | Kiss Arnold | Sapientia EMT különdíja |
Tamás Alexandra | X | X. Regionális Környezetvédelmi Diákkonferencia | országos | Kiss Arnold | Sapientia EMT különdíja |
Kovács Levente | VIII | IX. Laborkukac Diákvetélkedő | országos | Kiss Arnold | II. díj |
Jánosi Barbara | VIII | IX. Laborkukac Diákvetélkedő | országos | Kiss Arnold | II. díj |
Kiss Zsofia | VIII | IX. Laborkukac Diákvetélkedő | országos | Kiss Arnold | II. díj |
Nagy Csongor | VIII | IX. Laborkukac Diákvetélkedő | országos | Kiss Arnold | II. díj |
Csata Enikő | X | Tudományos Diákszimpózium | országos | Kiss Arnold | |
Incze Emese | X | Tudományos Diákszimpózium | országos | Kiss Arnold | |
Kiss Hanna | III | European School Chess Championship | EB | Kiss Arnold | V. hely |
Kiss Abigél | I | European School Chess Championship | EB | Kiss Arnold | bronzérem |
Kiss Abigél | I | Mozgásban 7 sportágban | megyeközi | Kiss Arnold | I. hely |
Kiss Hanna | III | Mozgásban 7 sportágban | megyeközi | Kiss Arnold | II. hely |
Kiss Hanna | III | XXIII. FISCA Nemzetközi Sakkfesztivál | nemzetközi | Kiss Arnold | I. hely |
Kiss Abigél | I | XXIII. FISCA Nemzetközi Sakkfesztivál | nemzetközi | Kiss Arnold | |
Kiss Hanna | III | XIII. Maros Kupa Sakkverseny | megyeközi | Kiss Arnold | II. hely |
Kiss Abigél | III | XIII. Maros Kupa Sakkverseny | megyeközi | Kiss Arnold | III. hely |
Kiss Abigél | I | Elisabeta Polihroniade Országos Iskolás Sakkverseny | országos | Kiss Arnold | I. hely |
Kiss Hanna | III | Elisabeta Polihroniade Országos Iskolás Sakkverseny | országos | Kiss Arnold | II. hely |
Kiss Hanna | III | Iskolai Sakkcsapatok Országos Döntője | országos | Kiss Arnold | I hely |
Kiss Abigél | I | Iskolai Sakkcsapatok Országos Döntője | országos | Kiss Arnold | I hely |
Madarász Rita | III | Iskolai Sakkcsapatok Országos Döntője | országos | Kiss Arnold | I hely |
Laczkó Áron | IV | Iskolai Sakkcsapatok Országos Döntője | országos | Kiss Arnold | I hely |
Lőrincz Andrea | V | EMMV | körzeti | Bencző Piroska | III. |
Lőrincz Andrea | V | matematika tantárgyverseny | körzet | Bencző Piroska | dicséret |
Lőrincz Andrea | V | Csillagszerző matematikaverseny | megyei | I. | |
Lőrincz Andrea | V | Csillagszerző matematikaverseny | országos | V | |
Lőrincz Andrea | V | Dezső Gábor Emlékverseny | megyei | II | |
Lőrincz Andrea | V | Vályi Gyula Emlékverseny | II | ||
Vargyas Tamás | V | EMMV | körzeti | Bencző Piroska | dicséret |
Vargyas Tamás | V | matematika tantárgyverseny | körzeti | III | |
Vagyas Tamás | V | Dezső Gábor Emlékverseny | II | ||
Vargyas Tamás | V | Vályi Gyula Emlékverseny | IV | ||
Vargyas Tamás | V | Vályi Gyula Emlékverseny | |||
Török Tímea | VI | Bolyai matematika csapatverseny | megyei | Bencző Pirosks | III |
Török Tímea | VI | Bolyai János Emlékverseny | II | ||
Török Tímea | VI | EMMV | körzeti | I | |
Török Tímea | VI | matematika tantárgyverseny | körzeti | III | |
Török Tímea | VI | matematika tantárgyverseny | megyei | dicséret | |
Simon Szilvia | VI | Bolyai matematika csapatverseny | megyei | Bencző Piroska | III |
Simon Szilvia | VI | EMMV | körzeti | dicséret | |
Simon Szilvia | VI | matematika tantárgyverseny | körzeti | I | |
Simon Szilvia | VI | Dezső Gábor Emlékverseny | II | ||
Koncsag Zsófia | VI | Bolyai matematika csapatverseny | megyei | Bencző Piroska | III |
Koncsag Zsófia | VI | Dezső Gábor Emlékverseny | II | ||
Koncsag Zsófia | VI | Bolyai János Emlékverseny | II | ||
Koncsag Zsófia | VI | Vályi Gyula Emlékverseny | II | ||
Kocsag Zsófia | VI | Csillagszerző matematikaverseny | megyei | dicséret | |
Gál Beáta | VI | Bolyai matematika csapatverseny | megyei | Bencző Piroska | III |
Gál Beáta | VI | Bolyai János Emlékverseny | II | ||
Török Tímea | VI | Matlap | Bencző Piroska | ||
Simon Szilvia | VI | Matlap | |||
Kocsag Zsófia | VI | Matlap | |||
Gál Beáta | VI | Matlap |
Az iskola küldetése
Olyan emberek nevelése,akik képesek alkalmazkodni változó korunk követelményeihez, akik képesek megfelelni a kihivásnak, megőrzik sajátos helyi kulturális értékeinket és hagyományainkat, ugyanakkor magas erkölcsi és vallásos jellemmel bírnak.
Elektronikus napló
SÖVÉR ELEK festőművész munkáiból
-
Hírek, események
- SERKENTŐ
- Anyanyelv nemzetközi napja margójára………..
- Adventi gondolatok
- SERKENTŐ
- Megérkeztek a táblagépek
- Légy „cool” a jóban!
- A csillagszemű juhász módszere „bullying” ellen
- „HA DOHÁNYZOL BÜDÖS LESZEL”
- Ne hagyd magad átverni!
- Mit fejleszt a sakk?
- Kezdődik az iskola
- Szomatodrámával az önismeret útján
- “Mi vagyunk a grund”
- Iskolánk „64 kockás” büszkeségei
- ÉVZÁRÓ
- Kedves ballagók ballagás nélkül!
- Beiratkozás az óvodába
- KI A SZAKI?
- A belső hang
- Kedves szülők!
- Irány a természet!
- πεντηκοστή / pentékosztész
- Tanulni nehéz?
- Másként hét otthon
- Virtuális kalandozás 3 csodás múzeumban
- Álmok és sikerek a vállalkozói szférában
- OTTHONI TESTNEVÉLES ELEMISEKNEK
- Meghívó virtuális kirándulásra
- Zenei iskola másként-
- Elfogadás, céltudatos életvitel
- Iskola másként: Az Amerikai Egyesült Állam szimbólumai
- Otthoni “tesi”
- Mozgásfejlesztés
- DUOLINGO FEEDBACK
- Kedves Gyerekek! Kötelező lecke!!
- Vizuális nevelés téma: Monokróm festmény
- Tojásdíszítés
- Lakótársunk a radon
- Hogyan változtathatja meg napi 30 perc mozgás az életedet
- Húsvéti tojásfestés